| Страна: | нет данных |
| Город: | Приморск |
| Место рождения: | Приморск |
| Возраст: | 42 года |
| Дата рождения: | 26 апреля 1984 |
| Знак зодиака: | Телец |
| Семейное положение: | влюблён |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Сережи Кинчевского, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить| Музыка: | Ария, КиШ, Кино и другую рок музыку |
| Фильмы: | Фантастика и исторические |
| ТВ передачи: | 95квартал, КВН, Украина мае талант. |
| Игры: | Стратегий |
| Книги: | Стивен кинг |
| Интересы: | Рыбалка и охота |
| О себе: | Я высокий,волосы темные,глаза карие,спортивного телосложения,веселый человек который мечтает о семье и детях |
| Деятельность: | Да Принемал участия а в каких и сам не помню!!! |
| Владение языками: | Русский |
| Политические взгляды: | умеренные |
| Религия и мировоззрение: | Православие |
| Отношение к алкоголю: | нейтральное |
| Отношение к курению: | нейтральное |
| Главное в людях: | юмор и жизнелюбие |
| Главное в жизни: | семья и дети |
| Любимые цитаты: | Когда имеем мы не ценим,когда теряем горько плачем |
| Источники вдохновения: | Любовь и счастье |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Кинчевский Григорий | отец/мать | нет данных |
| Школа №2
начало обучения с 1990г.
-
выпуск 2000г.
|
Россия, Приморск |
| Мобильный телефон: | 0952023603 |
| Домашний телефон: | нет данных |
| Skype: | нет данных |
| нет данных | |
| нет данных |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id181196022 |
| Одноклассники | нет данных |
| @ Мой Мир | нет данных |
| YouTube | нет данных |

Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Сережа Кинчевский или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.
















Введите фамилию для поиска или воспользуйтесь формой расширенного поиска.