| Страна: | нет данных |
| Город: | Тюлячи |
| Место рождения: | Тюлячи |
| Возраст: | нет данных |
| Дата рождения: | 30 ноября |
| Знак зодиака: | Стрелец |
| Семейное положение: | в отношениях |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Гульгены Ибрагимовой, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить| Музыка: | люблю слушать грустные песни)))))а иногда когда настроение супер то слушаю дискотечные)))) |
| Фильмы: | больше всего люблю индийское кино)* |
| ТВ передачи: | ой че есть то и смотрю))))) |
| Игры: | выросла уже не играю)* |
| Книги: | если чесно то читать н е л ю б л ю |
| Интересы: | догодайтесь сами)))))))) |
| О себе: | __________________________68888.__________________ _______________________.8888888881_______________ ______________________8888888888888_______________ _____________________.88888888888888_.____________ _____________________88888888888888885____________ _____________________888888888888888888.__________ ____________________8888888888888888888888._______ ____________________8888888888888888888_.88588____ ________________888888888888888888888888._________ _______________6888888888888888888888858._________ _______________88888888888888888888888868_________ ______________8888888888888888888888888.__________ ___________._888888888888888888888888885__________ ____________8888888888888888888888888588._________ ____________88888888888888888888888886881_________ ___________68888_88888888888888888885___._________ __________.8888..8888888888888888888______________ __________.8888__8888888888888888888______________ ___________88888_6888888888888888888______________ ___________.8888._888888888888888888______________ ____________:8888.8888888888888888888...__________ _____________688856888888888888888888886__________ ______________6888888888888888888888888888________ _______________888888888888888888888888888________ ________________8888888888888888888888888_________ ______________..8888888888888888888888885_________ _______________88888888888888888888888888_________ ______________688888888888888888888888888_________ ______________88.88888888888___8888888881_________ ________________88888888888_.__.88888888._________ _______________18888888888______68888888__________ ______________.8888888888..______8888888__________ ______________8888888888.________8888888._________ _____________.888888888__________.8888886_________ _____________.88888888____________8888888_________ _____________68888888____________.8888888_________ _____________8888888.____________._888888:________ ____________8888888._______________8888888._______ ___________.8888888________________:888888________ ___________6888888__________________6888886_______ __________.888888.___________________888888_______ __________6888888____________________888888.______ __________8888885____________________.888886______ __________888888______________________888888______ __________888888______________________888888______ _________588888________________________88888______ _________88888_._______________________88888_____ _________88885__________________________8888______ _________8888___________________________8888______ ________.888.___________________________8888______ ______..8888____________________________88888.____ _______.6888____________________________8888_.____ ______._88888.__________________________8888:.____ |
| Деятельность: | (((((((((***))))))))))) |
| Владение языками: |
| Политические взгляды: | умеренные |
| Религия и мировоззрение: | Татар кызы |
| Отношение к алкоголю: | |
| Отношение к курению: | |
| Главное в людях: | |
| Главное в жизни: | |
| Любимые цитаты: | В наш век интелектуального прогресса, когда каждый индивидуум основывается на критериях утопического субъективизма, ложный компромисс сознания во сто раз важнее натуралистических тенденций, его вызывающих. С точки зрения банальной эрудиции не каждый человеческий индивидуум способен лояльно реагировать на все тенденции потенциального действия. В принципе ты прав, но точки зрения материалистической диалектики в наш сугубо мерконтильный век каждый индивидуум в силу своих концепций и инсинуаций не может игнорировать тенденции пародоксальных иллюзий. |
| Источники вдохновения: |
| Тюлячинская средняя школа
начало обучения с 2005г.
-
выпуск 2011г.
|
Россия, Тюлячи |
|
КФУ (бывш. КГУ им. Ульянова-Ленина), дата окончания: 2013 Факультет: Институт управления, экономики и финансов
Кафедра: Экономики
Статус: Студентка (специалист), Очное отделение
|
Россия, Казань |
|
Школа
ученица
|
2006 - 2010 | Россия, Тюлячи |
|
Студент
студент
|
2010 - 2010 | Россия, Казань |
| Мобильный телефон: | 89520408293 |
| Домашний телефон: | 00-00-00 |
| Skype: | нет данных |
| нет данных | |
| нет данных |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id117213039 |
| Одноклассники | нет данных |
| @ Мой Мир | нет данных |
| YouTube | нет данных |

Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Гульгена Ибрагимова или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.























Введите фамилию для поиска или воспользуйтесь формой расширенного поиска.