
| Страна: | Украина |
| Город: | Синельниково |
| Место рождения: | Синельниково |
| Девичья фамилия: | Легкошерст |
| Возраст: | 34 года |
| Дата рождения: | 21 января 1992 |
| Знак зодиака: | Водолей |
| Семейное положение: | неизвестно |
Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Екатерины Губриенко, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить| Музыка: | NikitA Бандера, Михайлов=) |
| Фильмы: | Блондинки=) Бригада=) Taxi:) СВАТЫ:) |
| ТВ передачи: | Давай поженимся:).Жди меня=) |
| Игры: | Нарды:) Карты:) |
| Книги: | Незнайка на ЛуНе=) БуКваРик!=) |
| Интересы: | НоЧь ЛюБоВь ВоЗдУх ТоСкА НеБо ЛеТо ШеПоТ КрАсИвЫе СнЫ НоВоЕ КрАсИвОе ВоСпОмИнАнИя СлАдКоЕ ПлЯж СоЛнЦе ЧуВсТвА ДоЖдЬ ЛуНа ВоДа ЗеЛёНыЙ ЧаЙ ШоПиНг ТеАтР КрАсИвАя МуЗыКа КоКтЕйЛи СоНнЫй ГоРоД КлУбЫ МоРе ПоДрУгИ ДыМ ДрУзЬя ЗнАкОмСтВа ЗвОнКи СлЁзЫ ФлИрТ СтРаСтЬ НеОбЫчНыЕ ЛюДи КлАсСиКа МеЧтЫ ЗвЁзДы ЗиМа ЭмОцИи МеТеЛь ШоКоЛаД ЗаГаР КоФе ФиЛьМы о ЛюБвИ КнИгИ АрОмАтЫ ДуХи СаЙтЫ МуЗыКа ВыСоТа ОдИнОчЕсТвО КоСмЕтИкА ПиЦцА СвЕчИ ПлАтЬя ТуФлИ УчЁбА ПрЕдАнНоСтЬ ВеРнОсТь СуМеРкИ РоМаНтИкА ПеСоК ЧаСы СаУнДтРеКи SwEeT NoWeMbEr ОсЕнЬ ЛиСтЬя ЛиВеНь АфОрИзМы ДнЕвНиКи BeAuTiFuL LiFe...))) |
| О себе: | Я девушка поколения чёрно-белых фотографий, глянцевых журналов и вкусных запахов.. Девушка поколения умных книг, ухоженных рук и красивых фраз.. Девушка поколения ремней с блестящими пряжками, страз и разноцветных шарфов.. Девушка поколения НЕТ или ДА. Девушка поколения дорогой косметики и тонких сигарет.. Девушка поколения, гуляющего ночью под дождём.. Девушка поколения кофеен, суши-баров, пустых кинотеатров и одиночества.. Девушка поколения, идущего по асфальту босиком.. Девушка поколения SMS и отрицания всего, что признают другие.. Девушка поколения, сидящего на ступенях и отражающего в глазах бесконечное небо.... |
| Деятельность: | СтУдЕнТкА=)* |
| Владение языками: | Русский, English, Українська |
| Политические взгляды: | ультраконсервативные |
| Религия и мировоззрение: | Православие |
| Отношение к алкоголю: | резко негативное |
| Отношение к курению: | резко негативное |
| Главное в людях: | доброта и честность |
| Главное в жизни: | семья и дети |
| Любимые цитаты: | Я не люблю себя, когда я трушу.. Досадно мне, когда невинных бьют... Я не люблю, когда мне лезут в душу.. Тем более, когда в неё плюют... Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он! Плохой друг - подобен тени: в пасмурный день его не найдешь, а в ясный от него не скроешься. Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять все сомнения. Пока мы откладываем жизнь на завтра, она проходит. Мы ненавидим, но целуем, Мы не стремимся, но живем. Мы позволяем не желая, Мы проклинаем. но берем. Мы говорим и забываем, О том что любим, вечно лжем. Мы безразлично созерцаем, На искры глаз не отвечаем, Мы грубо чувствами играем, И не жалеем ни о чем. Мечтаем быть с любимым рядом, Но забываем мы о том, Что любим тех. кто нас не любит, Что губим тех, кто в нас влюблен... Страдание необходимо для того, чтобы идти вперёд. С любимыми не расставайтесь, Всей кровью прорастайте в них,И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь,И каждый раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг..( |
| Источники вдохновения: |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Виктория | отец/мать | нет данных |
| Влад | сын/дочь | нет данных |
| Сергей | отец/мать | нет данных |
| Учебно-воспитательный комплекс (бывш. школа №7)
начало обучения с 1999г.
-
выпуск 2009г.
|
Украина, Синельниково |
|
ДНУЖТ (бывш. ДИИТ), дата окончания: 2014 Факультет: Факультет управления процессами перевозок
Кафедра: Автоматики и связи на железнодорожном транспорте
Статус: Студентка (специалист), Очное отделение
|
Украина, Днепропетровск (Днепр) |
| Мобильный телефон: | 809393165@@ |
| Домашний телефон: | 103 |
| Skype: | Kat210192 |
| нет данных | |
| нет данных |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id55767764 |
| Одноклассники | нет данных |
| @ Мой Мир | нет данных |
| YouTube | нет данных |






Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Екатерина Губриенко или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.





















Введите фамилию для поиска или воспользуйтесь формой расширенного поиска.