Вы можете получить дополнительную информацию для профиля Даши Бондаренко, такую как фотографии, список друзей, список подписок на группы и сообщества, которая будет загружена из различных социальных сетей. Если указанная информация представляет для вас интерес, нажмите кнопку "Обновить профиль".
Обновить| Музыка: | время и стекло, биг тайм раш, one direction |
| Фильмы: | комедии мультики серіали мьюзикли |
| ТВ передачи: | вечерний киев, вечерний квартал, большая разница, хто зверху |
| Игры: | радісна сімья, край солодощів, Аватарія, . |
| Книги: | не можу обрати вони всі нормальні |
| Интересы: | мені подобається слухати музику, співати та малювати |
| О себе: | я дівчина з темно русим волоссям та карими очима середнього зросту |
| Деятельность: | я учусь в школі ліцей №2 Шполянського раяьону Черкаської області |
| Владение языками: | Українська |
| Политические взгляды: | |
| Религия и мировоззрение: | Православие |
| Отношение к алкоголю: | резко негативное |
| Отношение к курению: | резко негативное |
| Главное в людях: | юмор и жизнелюбие |
| Главное в жизни: | семья и дети |
| Любимые цитаты: | |
| Источники вдохновения: | я люблю слухати мої плей листи і вони мене роблять щасливою |
| Школа №2
начало обучения с 2007г.
-
выпуск 2018г.
|
Украина, Шпола |
| ЧГТУ (бывш. ЧИТИ), дата окончания: не указана | Украина, Черкассы |
| https://www.youtube.com/channel/UC0iDrpiusnp0wdbZeob4kwA?view_as=subscriber | Украина, Шпола |
| Мобильный телефон: | **************** |
| Домашний телефон: | ****************** |
| Skype: | нет данных |
| нет данных | |
| нет данных |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id270587751 |
| Одноклассники | нет данных |
| @ Мой Мир | нет данных |
| YouTube | нет данных |



















Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Даша Бондаренко или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.
























Введите фамилию для поиска или воспользуйтесь формой расширенного поиска.